Informe modo Picas 2022/23: te desvelamos los favoritos de los cronistas de AS
Si tu modo de puntuación en Fantasy Biwenger son la Picas del diario AS, te desvelamos qué jugadores son los favoritos de los cronistas de cada equipo.
No significa que sean los futbolistas con más calidad de cada club, sino a los que mejor valora su cronista.
En colores hemos remarcado los nombres de los cronistas en función de si son generosos al otorgar picas (verde), si son justos (naranja) o si son más bien rácanos (rojo).
Equipo | Cronista | Jugadores favoritos |
![]() | Antonio Gallardo | Fernando Martínez, Akieme, Lucas Robertone, Melero, Leo Baptistao y Luis Suárez |
![]() | Alfonso Herrán | Yeray, Dani Vivian, Iñigo Martínez, Sancet, Nico Williams y Williams |
![]() | Patricia Cazón | Giménez, Hermoso, Llorente, Koke, Memphis Depay, Correa y Griezmann |
![]() | Santi Giménez | Ter Stegen, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y Lewandowski |
![]() | Daniel Lagos | Guido Rodríguez, Canales, Carvalho, Rodrigo Sánchez, Ayoze Pérez y Borja Iglesias |
![]() | Diego Martín | Ledesma, Pacha Espino, Luis Hernández, Álex Fernández, Escalante y Sobrino |
![]() | Clemente Garrido | Galán, Aidoo, Hugo Mallo, Gabriel Veiga, Carles Pérez y Iago Aspas |
Equipo | Cronista | Jugadores favoritos |
![]() | David Esteve | Édgar Badía, Gumbau, Fidel, Omar Mascarell, Pere Milla y Lucas Boyé |
![]() | Iván Molero | Brian Olivan, César Montes, Vinicius Souza, Darder, Puado y Joselu |
![]() | Javier Hernández | David Soria, Omar Alderete, Domingos Duarte, Arambarri, Munir y Enes Ünal |
![]() | Marc Bernad | Arnau Martínez, David López, Oriol Romeu, Aleix García, Borja García, Viktor Tsygankov y Stuani |
![]() | Gabriel Forteza | Rajkovic, Raíllo, Maffeo, Jaume Costa, Dani Rodríguez, Kang-in Lee y Vedat Muriqi |
![]() | Uxue Martínez | David García, Aimar Oroz, Moi Gómez, Torró, Chimy Ávila y Ez Abde |
![]() | Maite Martín | Fran García, Lejeune, Trejo, Álvaro García, Isi Palazón y Sergio Camello |
Equipo | Cronista | Jugadores favoritos |
![]() | Luis Nieto | Militao, Modric, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Vinicius y Benzema |
![]() | Roberto Ramajo | Brais Méndez, Mikel Merino, Silva, Zubimendi, Kubo y Sorloth |
![]() | José Antonio Espina | Dmitrovic, Jesús Navas, Loïc Badé, Gudelj, Fernando, Ocampos y En-Nesyri |
![]() | Conrado Valle | Mamardashvili, Gayà, Thierry Correia, André Almeida, Samu Castillejo, Samuel Lino y Cavani |
![]() | Ignacio Bailador | Masip, Javi Sánchez, Joaquín Fernández, Hongla, Kike Pérez, Darwin Machís y Cyle Larin |
![]() | Julián Burgos | Pepe Reina, Foyth, Albiol, Álex Baena, Parejo, Lo Celso, Chukwueze y Gerard Moreno |
ÚLTIMAS NOTICIAS
-
Posibles alineaciones Fantasy Biwenger para la Jornada 9
02 Oct, 2023 -
Las posibles alineaciones del Las Palmas-Celta según distintos medios
02 Oct, 2023 -
Portadas de la prensa deportiva: 2 de octubre de 2023
02 Oct, 2023 -
Simeone valora la buena semana de resultados y destaca el gran partido de Saúl y Ángel Correa
02 Oct, 2023 -
Sergio habla sobre la derrota, explica los cambios en la alineación y el sistema y detalla la lesión de Fali
02 Oct, 2023 -
Pellegrini analiza la victoria, habla sobre Assane Diao, William Carvalho, Fekir y explica el cambio de Bartra
02 Oct, 2023 -
Baraja sobre la derrota, los errores a balón parado y el estado de Diakhaby, Foulquier y Thierry Correia
02 Oct, 2023 -
Nuevo inquilino en la enfermería en el Valencia: Diakhaby se retira por una lesión en los isquiotibiales
01 Oct, 2023