Informe modo Picas 2022/23: te desvelamos los favoritos de los cronistas de AS
Si tu modo de puntuación en Fantasy Biwenger son la Picas del diario AS, te desvelamos qué jugadores son los favoritos de los cronistas de cada equipo.
No significa que sean los futbolistas con más calidad de cada club, sino a los que mejor valora su cronista.
En colores hemos remarcado los nombres de los cronistas en función de si son generosos al otorgar picas (verde), si son justos (naranja) o si son más bien rácanos (rojo).
Equipo | Cronista | Jugadores favoritos |
![]() | Antonio Gallardo | Fernando Martínez, Akieme, Lucas Robertone, Melero, Leo Baptistao y Luis Suárez |
![]() | Alfonso Herrán | Yeray, Dani Vivian, Iñigo Martínez, Sancet, Nico Williams y Williams |
![]() | Patricia Cazón | Giménez, Hermoso, Llorente, Koke, Memphis Depay, Correa y Griezmann |
![]() | Santi Giménez | Ter Stegen, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y Lewandowski |
![]() | Daniel Lagos | Guido Rodríguez, Canales, Carvalho, Rodrigo Sánchez, Ayoze Pérez y Borja Iglesias |
![]() | Diego Martín | Ledesma, Pacha Espino, Luis Hernández, Álex Fernández, Escalante y Sobrino |
![]() | Clemente Garrido | Galán, Aidoo, Hugo Mallo, Gabriel Veiga, Carles Pérez y Iago Aspas |
Equipo | Cronista | Jugadores favoritos |
![]() | David Esteve | Édgar Badía, Gumbau, Fidel, Omar Mascarell, Pere Milla y Lucas Boyé |
![]() | Iván Molero | Brian Olivan, César Montes, Vinicius Souza, Darder, Puado y Joselu |
![]() | Javier Hernández | David Soria, Omar Alderete, Domingos Duarte, Arambarri, Munir y Enes Ünal |
![]() | Marc Bernad | Arnau Martínez, David López, Oriol Romeu, Aleix García, Borja García, Viktor Tsygankov y Stuani |
![]() | Gabriel Forteza | Rajkovic, Raíllo, Maffeo, Jaume Costa, Dani Rodríguez, Kang-in Lee y Vedat Muriqi |
![]() | Uxue Martínez | David García, Aimar Oroz, Moi Gómez, Torró, Chimy Ávila y Ez Abde |
![]() | Maite Martín | Fran García, Lejeune, Trejo, Álvaro García, Isi Palazón y Sergio Camello |
Equipo | Cronista | Jugadores favoritos |
![]() | Luis Nieto | Militao, Modric, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Vinicius y Benzema |
![]() | Roberto Ramajo | Brais Méndez, Mikel Merino, Silva, Zubimendi, Kubo y Sorloth |
![]() | José Antonio Espina | Dmitrovic, Jesús Navas, Loïc Badé, Gudelj, Fernando, Ocampos y En-Nesyri |
![]() | Conrado Valle | Mamardashvili, Gayà, Thierry Correia, André Almeida, Samu Castillejo, Samuel Lino y Cavani |
![]() | Ignacio Bailador | Masip, Javi Sánchez, Joaquín Fernández, Hongla, Kike Pérez, Darwin Machís y Cyle Larin |
![]() | Julián Burgos | Pepe Reina, Foyth, Albiol, Álex Baena, Parejo, Lo Celso, Chukwueze y Gerard Moreno |
ÚLTIMAS NOTICIAS
-
Posibles alineaciones Fantasy Biwenger para la Jornada 29
24 Mar, 2025 -
Isi Palazón y Randy Nteka se incorporan al grupo; ausencias de Pedro Díaz, los lesionados y los internacionales
24 Mar, 2025 -
El Getafe deberá pagar para que Ramón Terrats pueda jugar el partido frente al Villarreal
24 Mar, 2025 -
Fin del cuarto parón de selecciones, es el momento de dejar de especular en Fantasy Biwenger
24 Mar, 2025 -
Portadas de la prensa deportiva: 24 de marzo de 2025
24 Mar, 2025 -
Pape Gueye se marchó lesionado del partido con Senegal y está pendiente de pruebas médicas
23 Mar, 2025 -
Courtois causa baja con Bélgica tras notar unas molestias en el calentamiento previo al partido
23 Mar, 2025 -
Karl Hein se marcha lesionado del partido de Estonia ante Israel y está pendiente de pruebas médicas
23 Mar, 2025