VARIACIONES DE MERCADO
SUBIDAS
BAJADAS
VARIACIÓN EQUIPOS
| Equipo | Valor | Variación |
|---|---|---|
|
|
27.250.000 | -310.000 |
|
|
31.550.000 | -380.000 |
|
|
109.440.000 | -1.250.000 |
|
|
164.670.000 | -920.000 |
|
|
53.120.000 | -850.000 |
|
|
22.290.000 | -320.000 |
|
|
49.450.000 | -750.000 |
|
|
31.320.000 | -840.000 |
|
|
21.830.000 | -260.000 |
|
|
26.530.000 | -410.000 |
|
|
20.890.000 | -290.000 |
|
|
58.230.000 | -1.400.000 |
|
|
34.120.000 | -320.000 |
|
|
40.360.000 | -540.000 |
|
|
137.500.000 | -880.000 |
|
|
64.920.000 | -800.000 |
|
|
86.620.000 | -1.260.000 |
|
|
40.870.000 | -610.000 |
|
|
26.020.000 | -730.000 |
|
|
67.400.000 | -880.000 |

















